Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna, di mana setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-10-2024 669 09933268685764
30-10-2024 669 09933268685764
31-10-2024 080 00977483641988
31-10-2024 080 00977483641988
01-11-2024 278 65843336371832
01-11-2024 278 65843336371832
02-11-2024 723 36099865167369
02-11-2024 723 36099865167369
03-11-2024 587 86797189461685
03-11-2024 587 86797189461685
04-11-2024 658 21538101281606
04-11-2024 658 21538101281606
05-11-2024 732 02066729191224
05-11-2024 732 02066729191224
06-11-2024 252 35303843819347
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
07-11-2024 468 32595369268865
08-11-2024 963 58257753527022
08-11-2024 963 58257753527022
09-11-2024 647 97786134437639
09-11-2024 647 97786134437639
10-11-2024 042 79191617066112
10-11-2024 042 79191617066112
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
x